Станок имеет компоновку двухстоечного продольно-строгального станка с двумя вертикальными и двумя боковыми суппортами. Предназначен для механической обработки методом строгания по программе остряков и рельсовых деталей типа Р65, Р50 стрелочных переводов.
Обработка изделий производится 4-мя суппортами одновременно посредством современной УЧПУ и комплектов приводов ф. БАЛТ-СИСТЕМ. Количество одновременно управляемых осей – 9.
| 1. Рабочее пространство: | |
| Наибольшая длина строгания, мм | 8 000 |
| Наибольшая ширина обрабатываемого изделия, мм | 1 250 |
| Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм | 650 |
| Наибольшая грузоподъемность стола, кг | 10 000 |
| 2. Перемещения: | |
| Вертикальное перемещение поперечины, мм | 500 |
| Вертикальное перемещение ползунов вертикальных суппортов, мм | 250 |
| Горизонтальное перемещение кареток вертикальных суппортов, мм | 1 510 |
| Вертикальное перемещение кареток горизонтальных суппортов, мм | 660 |
| Горизонтальное перемещение ползунов горизонтальных суппортов, мм | 250 |
| 3. Главный привод продольно-подвижного стола: | |
| Мощность электродвигателя, кВт | 150 |
| Макс. усилие резания, кН | 400 |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 1,0…25,0 |
| Скорость обратного хода, м/мин | 50 |
| 4. Габаритные размеры станка: | |
| Длина, мм | 20 000 |
| Ширина, мм | 6 150 |
| Высота, мм | 4 250 |
| Масса, кг | 98 500 |